目前法院不少法院會配置法官助理與書記官、法官一同開庭,法官助理會在通譯的位子上。法官助理有博士、碩士學歷起薪會較高,法官助理調薪幅度較大,一次增加約2200餘元,但僅考績甲等才會晉級;而書記官調薪較慢,一次僅增加約700餘元。
下表則列出書記官、碩士法官助理、學士法官助理每年的月薪,以兩乙一甲的考績進行估算,書記官則以達到委任五等為限計算。(以下資料為114年度資料,皆為新臺幣元)
| 書記官 | 碩士法助 | 學士法助 | |
| 第01年 | 48,350 | 54,527 | 50,076 |
| 第02年 | 48,350 | 54,527 | 50,076 |
| 第03年 | 49,120 | 54,527 | 50,076 |
| 第04年 | 49,880 | 54,527 | 50,076 |
| 第05年 | 51,420 | 56,753 | 52,302 |
| 第06年 | 52,180 | 56,753 | 52,302 |
| 第07年 | 52,950 | 56,753 | 52,302 |
| 第08年 | 54,120 | 58,978 | 54,527 |
| 第09年 | 54,890 | 58,978 | 54,527 |
| 第10年 | 55,660 | 58,978 | 54,527 |
| 第11年 | 56,810 | 61,204 | 56,753 |
| 第12年 | 57,950 | 61,204 | 56,753 |
| 第13年 | 59,100 | 61,204 | 56,753 |
| 第14年 | 60,250 | 63,430 | 58,978 |
| 第15年 | 61,400 | 63,430 | 58,978 |
| 第16年 | 62,550 | 63,430 | 58,978 |
| 第17年 | 63,700 | 65,655 | 58,978 |
| 第18年 | 64,850 | 65,655 | 58,978 |
| 第19年 | 66,000 | 65,655 | 58,978 |
| 第20年 | 67,150 | 65,655 | 58,978 |
